9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2026-06-01 17:47:12 来源:不可开交网
| 兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
| 美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
| 美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
| 美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
| 美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
| 美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
| 美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
| 美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
| 美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
| 美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
| 美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
| 美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
| 美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
| 美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
| 美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
| 美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·2021年1月实施的公路行业工程标准
- ·小鸡宝宝考考你:面馆里常说的“紧汤”指的是?蚂蚁庄园7.14日答案
- ·微博如何查看经常访问的用户
- ·华为手机克隆怎么使用
- ·中建八局四公司“女职工周末学校”正式揭牌
- ·猜一猜:我国古代吹奏乐器“尺八”因何得名?蚂蚁庄园7.31日答案
- ·猜一猜:能发出悠扬响声的鸽哨佩戴在鸽子的哪个部位?蚂蚁庄园7.26日答案
- ·古代学校在夏季放假主要是为了?蚂蚁庄园7.8日答案
- ·中建八局二公司青岛分公司举办第三届集体婚礼成功举办
- ·电脑的设置在哪里可以找到
- ·人们平时说的“辣味”是一种味觉吗?蚂蚁庄园8.7日答案
- ·以下哪种植物的果实在古代用于制作粉底?蚂蚁庄园8.14日答案
- ·中建八局广西公司践行“两学一做”助力精准扶贫
- ·人们常说的“年过八旬”的“旬”指的是多长时间?蚂蚁庄园8.14日答案
- ·qq邮箱在手机qq哪里找
- ·华为手机克隆怎么使用
最新内容
推荐内容
